| მობილური ამწე (6×4) | 25 ტონა |
| ტექნიკური პარამეტრები | LOXA |
| მოდელი | 25T5 |
| ძრავის მოცულობა | 7.47 |
| ემისია | EURO 6 |
| სიმძლავრე (hp/rpm) | 300/2100 |
| ბრუნვის მომენტი (Nm/rpm) | 1300/1200–1600 |
| სრული მასა GVW (კგ) | 32800 |
| სრული სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე (მმ) | 12500/2550/3492 |
| თვლების ბაზა (მმ) | 4525+1350 |
| ტვირთამწეობა (ტონა) | 25 |
| მაქსიმალური სატვირთო მომენტი | 1068kNm |
| ძირითადი ისრის სიგრძე | 11 მ (U) |
| ფორმისისრის სექციის რაოდენობა | 5 |
| სატვირთო მომენტი მაქ. გაშლა | 679 kNm |
| მაქს. ჰორიზონტალური გაშლა (მ) | 41 |
| 49 | |
| მაქს. ვერტიკალური გაშლა (მ) | 41.5 |
| აწევის კუთხე | 1.5° |
| 80° | |
| საყრდენი ფეხების რაოდენობა | 4 |
| აუთრიგერების ჰორიზონტალური გაშლა (8) | 6.3 |
| შემინული საოპერატორო კაბინა | + |
| კონდიციონერი | + |
| ისრის დახრის კუთხის შემზღუდველი | + |
| ბაქნის კუთხის შემზღუდველი (თარაზო) | + |
აღწერა




