| მოდელი | BJ1088 |
| ძრავი | ISF3.8s5R154 (CUMMINS) |
| ემისია | EURO 5 |
| სიმძლავრე (ცხ.ძ.) | 154 |
| მექანიკური გადაცემათა კოლოფი | 6+1 (ZF 6S500) |
| სრული დასაშვები წონა / ტვირთამწეობა (კგ) | 9 500 / 4 000 |
| სრული სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე (მმ) | 6100X2350X3400 |
| სატვირთოს ყუთის სრული სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე (მმ) | 3240x2110x500 |
| თვლების ბაზა | 3360 |
| საჰაერო სისტემა / სამუხრუჭე სისტემა /კომპიუტერული სისტემა | WABCO/ABS/CONTINENTAL |
| საწვავის ავზი (L) / საბურავები | 120 / 185R15; 6+1 |
| ელექტრო შუშები /კონდციონერი | დიახ |
| კალათის სამუშაო სიმაღლე (მ) | 20 |
| კალათის სამუშაო რადიუსი (მ) | 14 |
| კალათის ტიპი | Telescopic |
| მთავარი მკლავის განყოფილება | 6 |
| ბრუნვის კუთხე (მკლავი / პლატფორმა) | 360o/180o |
| კალათის ტვირთამწეობა (კგ) | 200 |
| კალათის ზომა (მმ) | 1500x700x1100 |
| ოპერაციული სისტემა | Platform+Wireles |
| H- ტიპის საყრდენები | 4 ტელესკოპური ფეხი |
| ამწე კრანის ტვირთამწეობა (კგ) | 4 000 |
| ამწე კრანის სამუშაო სიმაღლე (მ) | 17 |
| ინვერტორი | 24-220V(4500W) |
| გადაუდებელი ენერგიის წყარო | დიახ |
აღწერა

