| Mobile crane (6×4) | 25 tons |
| Technical parameters | LOXA |
| Model | 25T5 |
| Engine capacity | 7.47 |
| Emission | EURO 6 |
| Power (hp/rpm) | 300/2100 |
| Torque (Nm/rpm) | 1300/1200–1600 |
| Gross weight GVW (kg) | 32800 |
| Length/width/height (mm) | 12500/2550/3492 |
| Wheelbase (mm) | 4525+1350 |
| Load capacity (tons) | 25 |
| Maximum load moment | 1068kNm |
| Main boom length | 11 m (U) |
| Number of boom sections | 5 |
| Load moment max. Extension | 679 kNm |
| Max. Horizontal extension (m) | 41–49 |
| Max. vertical extension (m) | 41.5 |
| Lifting angle | 1.5° –80° |
| Number of support legs | 4 |
| Horizontal extension of outriggers | (8) 6.3 |
| Glass operator’s cabin | + |
| Air conditioning | + |
| Boom tilt angle limiter | + |
| Platform angle limiter (scale) | + |
Description
